关于做好2013-2014学年国家奖学金、国家励志奖学金及国家助学金
评选工作的补充通知
各学院:
目前,本学年家庭经济困难学生第二次入库的工作已结束,为做好我校2013-2014学年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的评审工作,现就有关事项补充通知如下:
一、名额分配
为体现公平、公正原则,按照各学院入库的最新人数,我们对《关于做好2013-2014学年国家奖学金、国家励志奖学金及国家助学金评选工作的通知》中的各学院预分配名额调整如下(只涉及国家助学金名额的变动):
序号 | 学院 | 国家奖学金 | 国家励志奖学金 | 国家助学金 | 学院小计 |
1 | 经统学院 | 3 | 56 | 191 | 250 |
2 | 工管学院 | 4 | 71 | 304 | 379 |
3 | 法学院 | 2 | 32 | 108 | 142 |
4 | 公管学院 | 2 | 36 | 126 | 164 |
5 | 教育学院 | 2 | 34 | 131 | 167 |
6 | 人文学院 | 4 | 64 | 262 | 330 |
7 | 新闻学院 | 2 | 41 | 68 | 111 |
8 | 外语学院 | 3 | 49 | 225 | 277 |
9 | 美计学院 | 2 | 45 | 203 | 250 |
10 | 音乐学院 | 1 | 17 | 25 | 43 |
11 | 数学学院 | 2 | 38 | 251 | 291 |
12 | 物理学院 | 2 | 35 | 149 | 186 |
13 | 地理学院 | 2 | 30 | 154 | 186 |
14 | 计算机 | 2 | 32 | 156 | 190 |
15 | 机电学院 | 3 | 63 | 310 | 376 |
16 | 生命学院 | 2 | 35 | 183 | 220 |
17 | 化工学院 | 2 | 35 | 193 | 230 |
18 | 环境学院 | 1 | 23 | 109 | 133 |
19 | 土木学院 | 4 | 69 | 343 | 416 |
20 | 建筑学院 | 2 | 30 | 119 | 151 |
21 | 旅游学院 | 2 | 40 | 109 | 151 |
22 | 体育学院 | 1 | 19 | 99 | 119 |
23 | 政治学院 | 1 | 8 | 42 | 51 |
二、上报时间
10月16日上午11:00前上报国家奖学金的相关材料
10月25日上午11:00前上报国家励志奖学金及国家助学金的相关材料
学 生 处
2 013 .10.15