土木工程学院2014级家庭经济困难研究生公示名单
按照3200威尼斯vip《关于做好2014级研究生家庭经济困难认定工作的通知》(研字 [2014] 34号)工作安排和认定标准,经学生申请,学院认定工作小组认定和评议小组评议,学院认定工作小组审核,现将威尼斯vip官网2014级研究生家庭经济困难认证结果向全院公示(名单请见附件《土木工程学院2014级研究生家庭经济困难认定公示名单》)。接受全院师生的监督。
公示时间:2014年9月26日——2014年9月28日。
受理部门:学院研究生工作办公室,联系电话:39366956。
对公示名单有异议者,请于公示时间内,实名来电或邮件反映情况,逾期不受议。
特此公示。
土木工程学院
2014年9月26日
附件:
土木工程学院2014家庭经济困难研究生公示名单
序号 | 姓名 | 专业 | 学制 | 认定档次 |
1 | 陈意 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 一般困难生 |
2 | 范济荣 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 一般困难生 |
3 | 胡星湦 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 困难生 |
4 | 刘合 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 困难生 |
5 | 秦怡 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 一般困难生 |
6 | 张玉会 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 困难生 |
7 | 周赛华 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 一般困难生 |
8 | 王珊 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 2 | 困难生 |
9 | 陈立章 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 2 | 一般困难生 |
10 | 向华 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 2 | 特殊困难生 |
11 | 董旭艳 | 建筑与土木工程(暖通方向)) | 2 | 一般困难生 |
12 | 黄华锟 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 2 | 困难生 |
13 | 陈锐彬 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 2 | 一般困难生 |
14 | 戎晓林 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 2 | 困难生 |
15 | 王陆涛 | 建筑与土木工程(暖通方向) | 2 | 不困难 |
16 | 赵丽敏 | 市政工程 | 3 | 困难生 |
17 | 李权斌 | 市政工程 | 3 | 困难生 |
18 | 郑桂林 | 市政工程 | 3 | 一般困难生 |
19 | 赵凯强 | 建筑与土木工程(市政方向) | 2 | 特殊困难 |
20 | 李清 | 建筑与土木工程(市政方向) | 2 | 一般困难生 |
21 | 周书平 | 建筑与土木工程(市政方向) | 2 | 不困难 |
22 | 刘辉 | 桥梁与隧道工程 | 3 | 困难生 |
23 | 陈泽贤 | 桥梁与隧道工程 | 3 | 困难生 |
24 | 张小安 | 桥梁与隧道工程 | 3 | 困难生 |
25 | 刘逸 | 结构工程 | 3 | 困难生 |
26 | 王晓哲 | 结构工程 | 3 | 困难生 |
27 | 刘博 | 结构工程 | 3 | 困难生 |
28 | 尹君宝 | 结构工程 | 3 | 特别困难生 |
29 | 戴高鹏 | 结构工程 | 3 | 特别困难生 |
30 | 黄卫林 | 结构工程 | 3 | 困难生 |
31 | 周鹏 | 结构工程 | 3 | 不困难 |
32 | 曾凡凯 | 结构工程 | 3 | 困难生 |
33 | 马云燕 | 结构工程 | 3 | 特殊困难生 |
34 | 张圳堡 | 结构工程 | 3 | 困难生 |
35 | 马勇 | 结构工程 | 3 | 一般困难生 |
36 | 丁自想 | 结构工程 | 3 | 一般困难生 |
37 | 曾国 | 结构工程 | 3 | 特殊困难生 |
38 | 陈洋臣 | 结构工程 | 3 | 困难生 |
39 | 刘小换 | 结构工程 | 3 | 困难生 |
40 | 何超波 | 结构工程 | 3 | 一般困难生 |
41 | 朱孝帅 | 建筑与土木工程1班 | 2 | 困难生 |
42 | 饶浩淼 | 建筑与土木工程1班 | 2 | 一般困难生 |
43 | 杨鹏程 | 建筑与土木工程1班 | 2 | 困难生 |
44 | 王思 | 建筑与土木工程1班 | 2 | 特殊困难生 |
45 | 杨智书 | 建筑与土木工程1班 | 2 | 困难生 |
46 | 李梦欢 | 建筑与土木工程1班 | 2 | 一般困难生 |
47 | 覃建华 | 建筑与土木工程1班 | 2 | 一般困难生 |
48 | 皱勇辉 | 建筑与土木工程1班 | 2 | 困难生 |
49 | 周凡 | 建筑与土木工程1班 | 2 | 一般困难生 |
50 | 杨诚 | 建筑与土木工程1班 | 2 | 特殊困难生 |
51 | 杨海军 | 建筑与土木工程1班 | 2 | 困难生 |
52 | 杨大伟 | 建筑与土木工程1班 | 2 | 困难生 |
53 | 李剑锋 | 建筑与土木工程2班 | 2 | 困难生 |
54 | 李颖颖 | 建筑与土木工程2班 | 2 | 特殊困难生 |
55 | 李昙昙 | 建筑与土木工程2班 | 2 | 困难生 |
56 | 刘时雨 | 建筑与土木工程3班 | 2 | 困难生 |
57 | 刘召鹏 | 建筑与土木工程3班 | 2 | 困难生 |
58 | 欧阳伟 | 建筑与土木工程3班 | 2 | 一般困难生 |
59 | 罗新建 | 建筑与土木工程3班 | 2 | 困难生 |
60 | 李志钢 | 建筑与土木工程3班 | 2 | 困难生 |
61 | 吴雪阳 | 建筑与土木工程3班 | 2 | 一般困难生 |
62 | 李上伟 | 建筑与土木工程3班 | 2 | 一般困难生 |
63 | 唐成 | 工程力学 | 3 | 特殊困难生 |
64 | 李迪 | 建筑与土木工程2班 | 2 | 困难生 |
家庭经济困难研究生认定档次
家庭经济困难研究生认定分为一般困难生、困难生和特别困难生三个档次。其认定工作要结合被认定学生日常消费行为进行。
一、一般困难生认定标准(学生符合以下条件之一即可):
1.学生家庭人均月收入高于当地居民最低生活保障标准且高于250元/人,但低于广州市区居民最低生活保障标准(365元/月);
2.学生家庭人均月收入高于广州市区居民最低生活保障标准(365元/月),但低于当地居民最低生活保障标准。
二、困难生认定标准(学生符合以下条件之一即可):
1.学生家庭人均月收入低于当地居民最低生活保障标准;
2.学生家庭人均月收入低于250元/月。
三、特别困难生认定标准:
学生家庭人均月收入低于120元/月。
四、特殊情况认定标准(学生符合以下条件之一,要相应提高一档认定档次):
1.孤儿;
2.烈士子女;
3.来自伤残家庭;
4.来自单亲家庭;
5.父母亲有一人长期患重大疾病。
(摘自《3200威尼斯vip家庭经济困难学生认定办法(试行)》第七条)
]]>